Sociales
MAPA POLÍTICO DE COLOMBIA
.jpg)
EJERCICIO DIDÁCTIVO MAPA POLÍTICO DE COLOMBIA - DEPARTAMENTOS
REGIONES NATURALES DE COLOMBIA

Mapa regiones naturales Ejercicio interactivo
MAPA RELIEVE DE COLOMBIA
.jpg)
CIUDADES CAPITALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA
| Amazonas | Leticia |
| Antioquia | Medellín |
| Arauca | Arauca |
| Atlántico | Barranquilla |
| Bolívar | Cartagena |
| Boyacá | Tunja |
| Caldas | Manizales |
| Caquetá | Florencia |
| Casanare | Yopal |
| Cauca | Popayán |
| Cesar | Valledupar |
| Chocó | Quibdo |
| Córdoba | Montería |
| Cundinamarca | Bogotá |
| Guainía | Puerto Inírida |
| Guaviare | San José del Guaviare |
| Huila | Neiva |
| La Guajira | Riohacha |
| Magdalena | Santa Marta |
| Meta | Villavicencio |
| Nariño | Pasto |
| Norte de Santander | Cúcuta |
| Putumayo | Mocoa |
| Quindio | Armenia |
| Risaralda | Pereira |
| San Andres y Providencia | San Andres |
| Santander | Bucaramanga |
| Sucre | Sincelejo |
| Tolima | Ibagué |
| Valle del Cauca | Cali |
| Vaupés | Mitú |
| Vichada | Puerto Carreño |

MAPA INTERACTIVO DE LAS CAPITALES DE COLOMBIA